SAPA Series | (주)성일기공
  • KOREAN
  • ENGLISH
  • CHINESE
  • JAPANESE
  • Search

    Search all within the site

제품소개
파워록 / A.P. LOCK

면압을 통해 축과 허브(풀리, 기어등)을 동시에 체결하는 동력전달
부품입니다. 고객의 다양한 Needs를 충족시키기 위한 다양한 규격, 재질,
표면처리 옵션을 보유하고 있습니다.

  • A.P. LOCK 전체 INDEX
  • A.P. LOCK 설계 검토사항
  • SAPL-A, B, C, D1, D2, D3, D4, T 사용방법
  • SAPL-R 사용방법
  • SAPA, SAPC 사용방법

SAPA Series

  • SAPA-2D (.dwg)
    전체도면파일 다운로드
  • SAPA-3D (.step)
    전체도면파일 다운로드
규격 및 성능
제품 번호
d X D
CAD 치수 (mm) 최대 허용
토크 (Tc)
(N·m)
최대 허용
트러스트 (Pt)
(kN)
면압력 (MPa) 체결볼트 질량(g)
L L2 L3 L4 D1 P.C.D 축(Pi) 허브(Po) 사이즈 개수 체결토크
(N·m)
SAPA-5-16 16 13 11.2 8 18.5 11.7 6 2.24 197 64 M3 4 2.3 7
SAPA-6-19 18.3 14.3 12.3 9 21.5 14 11 3.74 285 92 M4 4 5.1 10
SAPA-8-21 18.6 14.6 12.6 9.3 23.5 15.4 18 4.48 214 96 M4 4 5.1 13
SAPA-10-23 18.8 14.8 12.8 9.5 25.5 17.5 20 4.48 167 86 M4 4 5.1 15
SAPA-11-24 19.8 15.8 13.8 10.5 26.5 18.4 24 4.48 153 83 M4 4 5.1 17
SAPA-12-26 22 18 15.5 10.5 28.5 20.2 40 6.73 209 103 M4 6 5.1 20
SAPA-14-28 22 18 15.5 10.5 30.5 22.2 52 7.57 202 108 M4 6 5.1 23
SAPA-15-29 23 19 16.5 11.5 31.5 23.2 56 7.57 167 95 M4 6 5.1 25
SAPA-16-30 23.6 19.6 17.1 12 33 24.2 60 7.57 149 88 M4 6 5.1 28
SAPA-17-31 24.1 20.1 17.6 12.5 33.5 25.4 88 10.08 177 109 M4 8 5.1 28
SAPA-18-32 24.1 20.1 17.6 12.5 34.5 26.4 92 10.08 167 106 M4 8 5.1 30
SAPA-19-33 24.1 20.1 17.6 12.5 35.5 27.4 96 10.08 159 102 M4 8 5.1 31
SAPA-20-38 29.1 24.1 21.1 15.3 42 30.8 176 17.28 186 111 M5 8 10 53
SAPA-22-40 29.1 24.1 21.1 15.3 44 32.8 232 20.8 204 126 M5 8 10 60
SAPA-24-42 30.1 25.1 22.1 16.3 46 34.8 256 20.8 173 113 M5 8 10 65
SAPA-25-43 31.1 26.1 23.1 17.3 47 35.8 270 21.76 172 109 M5 8 10 68
SAPA-28-46 31.6 26.6 23.1 17.3 50 38.8 290 21.6 153 101 M5 10 10 71
SAPA-30-48 31.6 26.6 23.1 17.3 52 40.8 320 21.6 142 97 M5 10 10 76
SAPA-32-50 32.6 27.6 24.1 18.3 54 42.8 352 21.6 124 88 M5 10 10 80
SAPA-35-57 36 30 26 19.5 62 48.4 576 32.88 195 132 M6 8 18 117
  • Pt(허용 트러스트)는 부하 토크가 0 일때 수치를 나타내고, Tc (최대 허용 토크)는 부하 트러스트 하중이 0일때 수치를 나타냅니다.
    트러스트와 토크가 복합적으로 나타날 경우 반드시 설계 검토 사항에 있는 복합 부하 계산식을 참고해 주십시오.
  • 최상의 성능을 발휘하기 위해서는 축/허브/본체내륜/본체외륜의 녹, 먼지등의 이물질을 완전히 제거해야 합니다.